Brennwertinformationen Netzgebiet der Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH
Brennwertzone | Brennwert | |||||||||||
Dez 24 | Nov 24 | Okt 24 | Sep 24 | Aug 24 | Jul 24 | Jun 24 | Mai 24 | Apr 24 | Mrz 24 | Feb 24 | Jan 24 | |
Wittenberg - Mischbrennwert - | 11,487 | 11,479 | 11,492 | 11,468 | 11,492 | 11,485 | 11,470 | 11,512 | 11,522 | 11,515 | 11,486 | 11,508 |
NKP Trajuhn (Zahna, Kröpstädt…) | 11,488 | 11,482 | 11,493 | 11,474 | 11,495 | 11,482 | 11,467 | 11,510 | 11,521 | 11,518 | 11,486 | 11,507 |
Coswig Am Güterbahnhof | 11,481 | 11,453 | 11,369 | 11,466 | 11,471 | 11,498 | 11,425 | 11,446 | 11,493 | 11,495 | 11,475 | 11,491 |
Coswig OT Buro | 11,483 | 11,456 | 11,369 | 11,468 | 11,473 | 11,494 | 11,416 | 11,446 | 11,496 | 11,497 | 11,474 | 11,488 |
Coswig OT Klieken | 11,481 | 11,453 | 11,371 | 11,464 | 11,466 | 11,499 | 11,427 | 11,444 | 11,494 | 11,495 | 11,475 | 11,490 |
Coswig OT Buro - Gewerbegebiet | 11,480 | 11,451 | 11,372 | 11,474 | 11,440 | 11,445 | 11,446 | 11,445 | 11,496 | 11,496 | 11,475 | 11,490 |
Anfragen für die allgemein gültige Zustandszahl für das Netzgebiet der Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH und |